WYNIKI RC HELI COMPETITION P£OCK 2011

Konkurencja Miejsce I kolejka II kolejka Suma nick Imiê i Nazwisko
F3C Sport 1. 249 252 501 Jarek Janus JANUS Jarek
2. 246 250 496 d_adam DELINGOS Adam
3. 226 237 463 art._c CZARNECKI Artur
4. 212 222 434 Elektromar ¦WIERZY Marek
5. 186 201 387 Synthax2 GAWELL Maciej
6. 162 176 338 private9 FLEJSZER Arkadiusz
7. 163 172 335 Sulim KULIGOWSKI Maciej
8. 151 157 308 COoLoSER OLKO Szymon
9. 149 147 296 Olafd DAJLIDZIENKO Olaf
10. 83 173 256 Ramotny RAMOTOWSKI Grzegorz
11. 108 110 218 mbrawanski BRAWAÑSKI Marek














Konkurencja Miejsce I kolejka II kolejka Suma nick Imiê i Nazwisko
F3N 1. 1196 0 1196 LukaszW WAWRZYNIAK £ukasz
2. 1003,5 0 1003,5 Sebus WERWICKI Sebastian
3. 842 0 842 Micha³ ¦WIÊTORZECKI Micha³
4. 668 0 668 Jarek Janus JANUS Jarek
5. 568 0 568 Majer/Muzyk MAJERCZYK Marcin
6. 459 0 459 mbrawañski BRAWAÑSKI Marek
7. 454,5 0 454,5 COoLoSER OLKO Szymon
8. 441 0 441 Ramotny RAMOTOWSKI Grzegorz














Konkurencja Miejsce I kolejka II kolejka Suma nick Imiê i Nazwisko
Freestyle 1. 1020,00 0 1020,00 LukaszW WAWRZYNIAK £ukasz
2. 956,00 0 956,00 Micha³ ¦WIÊTORZECKI Micha³
3. 944,00 0 944,00 Jarek Janus JANUS Jarek
4. 884,00 0 884,00 Sebus WERWICKI Sebastian
5. 796,00 0 796,00 mbrawañski BRAWAÑSKI Marek
6. 748,00 0 748,00 COoLoSER OLKO Szymon
7. 0,00 0 0,00 Majer/Muzyk MAJERCZYK Marcin
8. 0,00 0 0,00 Ramotny RAMOTOWSKI Grzegorz














Konkurencja Miejsce F3C Freestyle Suma nick Imiê i Nazwisko
F3N/ Freestyle 1. 1196 1020,00 2216,00 LukaszW WAWRZYNIAK £ukasz
2. 1003,5 884,00 1887,50 Sebus WERWICKI Sebastian
3. 842 956,00 1798,00 Micha³ ¦WIÊTORZECKI Micha³
4. 668 944,00 1612,00 Jarek Janus JANUS Jarek
5. 459 796,00 1255,00 mbrawañski BRAWAÑSKI Marek
6. 454,5 748,00 1202,50 COoLoSER OLKO Szymon
7. 568 0,00 568,00 Majer/Muzyk MAJERCZYK Marcin
8. 441 0,00 441,00 Ramotny RAMOTOWSKI Grzegorz
statystyka